Modalidad Educación Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Nuestras escuelas
DATOS INSTITUCIONLAES | |||||
NOMBRE | ORIENTACIONES QUE LA ESCUELA POSEE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL INSTITUCIONAL | |
EPA 701 | ANTÁRTIDA ARGENTINA | 9 DE JULIO 1327 | 4744-6217 | ea701095@gmail.com | |
EPA 702 | JUANA AZURDUY | BRANDSEN 2587 | 4744-1558 | ea702095@gmail.com | |
EPA 703 | "ALFÉREZ JOSÉ MARÍA SOBRAL " | Carlos Casares y Pueyrredón S/N- Victoria | 4714-6205 | epa703095@gmail.com | |
EPA 708 | PAULA ALBARRACIN | QUINTANA 5800 | adultosp708@gmail.com | ||
CENS 451 | NO TIENE | GESTION Y ADMINISTRACION | PARANA 4725 | 4714-1493 | cens451095@gmail.com |
CENS452 | NO TIENE | GESTION Y ADM/ CS NAT/CSSOC | JUNIN 1412 | 4744-0854 | cens452sanfernando@gmail.com |
CENS 453 | NO TIENE | GESTION Y ADMINISTRACION | 3 de Febrero 1810-San Fernando | no tiene | cens453sanfernando@gmail.com |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario